LISTA DE INVITADOS
| MESA | NOMBRE | NO. BOLETOS |
| 1 | IKER | 1 |
| 1 | YULIANNA | 1 |
| 1 | JESHUA | 2 |
| 1 | LIA | 1 |
| 1 | MIA CARRILLO | 1 |
| 1 | DANIELA | 1 |
| 1 | DAVID | 1 |
| 1 | ITZA | 1 |
| 1 | JAEL | 1 |
| 1 | JOSE MIGUEL | 1 |
| 1 | VALENTINA | 1 |
| 2 | ANGELA | 1 |
| 2 | CESAR | 1 |
| 2 | GERARDO | 1 |
| 2 | SAMANTHA | 1 |
| 2 | CALIHUA | 1 |
| 2 | CRISTEL | 1 |
| 2 | SUN | 1 |
| 2 | VALE | 1 |
| 2 | LEOPOLDO | 3 |
| 2 | MIA | 1 |
| 3 | PABLO | 1 |
| 3 | ALEXIS | 1 |
| 3 | RENATA RUIZ | 1 |
| 3 | SAIRA TREJO | 1 |
| 3 | IANCARLO | 1 |
| 3 | ANDRES ALARCON | 1 |
| 3 | ROBERTO RIOS | 1 |
| 3 | JOAB TREJO | 1 |
| 3 | DANIEL TREJO | 1 |
| 3 | EDUARDO | 1 |
| 3 | LORENA | 1 |
| 4 | CARLOS AGUILAR | 7 |
| 4 | NOE RUIZ | 3 |
| 5 | ANTONIO LOPEZ OLVERA | 10 |
| 6 | ALEJANDRO GUTIERREZ HUERTA | 2 |
| 6 | GUILLERMO GUTIERREZ DOMINGUEZ | 2 |
| 6 | FABIOLA GUTIERREZ DOMINGUEZ | 2 |
| 6 | GUADALUPE DOMINGUEZ | 5 |
| 7 | ALBERTO GODINEZ PAVON | 2 |
| 7 | DANIEL GODINEZ DOMINGUEZ | 2 |
| 7 | GABY GODINEZ DOMINGUEZ | 2 |
| 7 | JESUS ARIZA CONTRERAS | 2 |
| 7 | JESUS ARIZA DOMINGUEZ | 1 |
| 7 | VICTOR KEYMOLEN | 2 |
| 8 | EDUARDO TREJO DOMINGUEZ | 1 |
| 8 | RICARDO TREJO DOMINGUEZ | 4 |
| 8 | EDGAR TREJO DOMINGUEZ | 2 |
| 8 | LIZ TREJO | 1 |
| 8 | ADRIAN TREJO PIEDRAS | 2 |
| 9 | CESAR TREJO PIEDRAS | 11 |
| 10 | SONIA ARCE | 2 |
| 10 | JESUS CASTILLO | 4 |
| 10 | ESTEBAN ZEPEDA | 2 |
| 10 | LUIS ZEPEDA | 1 |
| 10 | FERNANDO ZAVALA | 3 |
| 11 | ANTONIO TREJO ESCOBAR | 2 |
| 11 | SAMUEL GALVEZ MORALES | 3 |
| 11 | ADRIANA TREJO ESCOBAR | 3 |
| 11 | MARIA LOPEZ OLVERA | 2 |
| 12 | JORGE ALBERTO BALDERAS | 3 |
| 12 | CHRISTIAN PONCE | 2 |
| 12 | JACKY CALIHUA | 2 |
| 12 | AZUCENA CASTILLA | 2 |
| 12 | VICTOR LEDEZMA | 2 |
| 13 | EDGAR CASTILLO | 2 |
| 13 | LAURA DE MARTINEZ | 2 |
| 13 | PROF. ALBERTO | 2 |
| 13 | DAVID JACUINDE | 4 |
| 14 | ISRAEL ESPINOZA TREJO | 2 |
| 14 | ANARELY | 2 |
| 14 | CECILIA MENDIZABAL PIEDRAS | 1 |
| 14 | PATRICIA MENDIZABAL PIEDRAS | 1 |
| 14 | MAURICIO OCHOA | 2 |
| 14 | ALBERTO DE LA ROSA | 2 |
| 15 | ALFREDO KOBEH MENDIZABAL | 2 |
| 15 | DITER EZQUERRA MENDIZABAL | 2 |
| 15 | CONSUELO MENDIZABAL PIEDRAS | 1 |
| 15 | IVAN EZQUERRA MENDIZABAL | 2 |
| 15 | JOAB KOBEH MENDIZABAL | 2 |
| 16 | RODRIGO GONZALEZ | 3 |
| 16 | ALFREDO CASTRO | 4 |
| 16 | ABRAHAM MEXICANO | 2 |
| 16 | MARTHA RAMOS | 2 |
| 16 | SELENE MUÑOZ | 2 |
| 17 | PATRIÑO REY | 1 |
| 17 | MEDINA OLVERA | 3 |
| 17 | ROMERO PEREZ | 2 |
| 17 | MONSERRATH CABRERA | 2 |
| 17 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 2 |
| 17 | CORAL PADILLA | 1 |
| 18 | VANESSA TREJO DOMINGUEZ | 9 |
| 18 | AURORA CASARES | 1 |
| 19 | JULIO TREJO DOMINGUEZ | 6 |
| 19 | FELIPE SEPULVEDA HERNANDEZ | 4 |
| MESA DE HONOR | 5 | |
| 209 |